What are the top occupations aligned to each career cluster?

Total High School Students Enrolled

42,400

Total High School CTE Concentrators

391

Occupation Employment
(2016)
Median Pay
(2017)
Projected Growth
(2016-26)
Medical and Health Services Managers 1,300 $87,060 20.8%
Medical Scientists, Except Epidemiologists 70 $70,800 14.3%
Chiropractors 280 $56,090 7.1%
Dentists, General 580 $160,750 15.5%
Dietitians and Nutritionists 230 $50,540 17.4%
Optometrists 200 $91,840 15%
Pharmacists 1,130 $117,580 11.5%
Family and General Practitioners 500 $201,770 10%
Internists, General 70 $201,550 14.3%
Obstetricians and Gynecologists 110 $208,000 9.1%
Pediatricians, General 110 $208,000 9.1%
Psychiatrists 160 $164,180 12.5%
Surgeons 180 $208,000 11.1%
Physicians and Surgeons, All Other 1,380 $208,000 12.3%
Physician Assistants 480 $107,210 37.5%
Occupational Therapists 400 $72,820 25%
Physical Therapists 1,140 $77,080 28.1%
Radiation Therapists 60 $77,930 33.3%
Recreational Therapists 50 $41,900 0%
Respiratory Therapists 390 $56,730 38.5%
Speech-Language Pathologists 380 $63,390 18.4%
Veterinarians 480 $76,910 22.9%
Registered Nurses 10,330 $65,960 18.5%
Nurse Anesthetists 70 $208,000 14.3%
Nurse Practitioners 510 $103,390 37.3%
Audiologists 70 $68,290 28.6%
Dental Hygienists 860 $74,230 15.1%
Cardiovascular Technologists and Technicians 150 $68,150 20%
Diagnostic Medical Sonographers 210 $76,500 33.3%
Nuclear Medicine Technologists 50 $75,690 20%
Radiologic Technologists 840 $55,000 17.9%
Magnetic Resonance Imaging Technologists 120 $69,290 16.7%
Pharmacy Technicians 1,200 $34,630 15.8%
Surgical Technologists 460 $47,790 19.6%
Veterinary Technologists and Technicians 440 $30,270 27.3%
Ophthalmic Medical Technicians 220 $33,600 13.6%
Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses 2,710 $44,260 9.6%
Medical Records and Health Information Technicians 1,030 $36,940 17.5%
Opticians, Dispensing 380 $32,500 15.8%
Health Technologists and Technicians, All Other 330 $37,810 21.2%
Athletic Trainers 90 $43,080 22.2%
Healthcare Practitioners and Technical Workers, All Other 120 $54,730 16.7%
Home Health Aides 1,200 $25,360 31.7%
Psychiatric Aides 910 $28,740 8.8%
Nursing Assistants 6,570 $28,820 12.3%
Orderlies 40 $28,430 25%
Physical Therapist Assistants 180 $46,480 27.8%
Physical Therapist Aides 100 $27,350 30%
Dental Assistants 1,270 $36,850 15.7%
Medical Assistants 1,250 $34,070 28%
Medical Equipment Preparers 190 $29,870 21.1%
Medical Transcriptionists 380 $32,700 2.6%
Pharmacy Aides 90 $28,290 11.1%
Veterinary Assistants and Laboratory Animal Caretakers 280 $26,380 28.6%
Phlebotomists 250 $29,960 24%
Healthcare Support Workers, All Other 260 $34,490 7.7%
Medical Secretaries 1,980 $31,370 22.7%
Hearing Aid Specialists 50 $61,160 40%
Show AllShow Less

Sources: Burning Glass Technologies and state education agencies

Credential Explorer

Credential (Montana) Credential Type Supply/Demand Category Credentials
Demanded Earned
AAPC Certified Professional Coder Certification No Data 42 No Data
AHIMA Certified Coding Associate Certification No Data 2 No Data
ASCP - Phlebotomy Technician Certification No Data 14 No Data
Certified Cardiographic Technician Certification No Data 0 No Data
Certified EEG/EKG/ECG Technician Certification No Data 149 No Data
Certified Medical Assistant Certification No Data 508 No Data
Certified Pharmacy Technician Certification No Data 455 No Data
Certified Phlebotomy Technician Certification No Data 20 No Data
Certified Registered Central Service Technician Certification No Data 39 No Data
Certified Respiratory Therapist Certification No Data 26 No Data
Certified Surgical Technologist Certification No Data 54 No Data
Dental Assistant License No Data 502 No Data
EMT / Paramedic License License No Data 425 No Data
HIPAA Training and Certification Certification No Data 49 No Data
Licensed Practical Nurse License No Data 1,665 No Data
Medical Assistant Certification No Data 190 No Data
NCCT Medical Assistant Certification No Data 8 No Data
NCLEX - Registered Nurse License No Data 9,276 No Data
PLTW Medical Interventions CTE Assessment No Data 5 No Data
Physical Therapist Assistant Certification No Data 23 No Data
Radiation Health and Safety Exam Certification No Data 24 No Data
Radiation and Radiographer License License No Data 327 No Data