What are the top occupations aligned to each career cluster?

Total High School Students Enrolled

41,200

Total High School CTE Concentrators

1,487

Occupation Employment
(2016)
Median Pay
(2017)
Projected Growth
(2016-26)
Medical and Health Services Managers 780 $114,480 15.4%
Chiropractors 120 $75,380 0%
Dentists, General 350 $208,000 11.4%
Dietitians and Nutritionists 170 $65,080 11.8%
Optometrists 140 $100,670 14.3%
Pharmacists 850 $125,530 2.4%
Family and General Practitioners 620 $196,080 6.5%
Internists, General 110 $163,000 9.1%
Obstetricians and Gynecologists 140 $208,000 7.1%
Pediatricians, General 80 $191,720 12.5%
Psychiatrists 120 $0 16.7%
Surgeons 210 $208,000 4.8%
Physicians and Surgeons, All Other 1,530 $208,000 7.2%
Physician Assistants 440 $105,940 29.5%
Podiatrists 50 $152,440 0%
Occupational Therapists 260 $84,890 15.4%
Physical Therapists 710 $93,160 21.1%
Radiation Therapists 70 $97,990 14.3%
Recreational Therapists 90 $42,650 11.1%
Respiratory Therapists 390 $66,710 28.2%
Speech-Language Pathologists 450 $78,620 17.8%
Exercise Physiologists 50 $39,630 0%
Veterinarians 240 $110,020 12.5%
Registered Nurses 11,150 $73,030 14.3%
Nurse Anesthetists 380 $169,140 10.5%
Nurse Practitioners 560 $105,390 26.8%
Audiologists 40 $90,220 0%
Dental Hygienists 740 $77,820 6.8%
Cardiovascular Technologists and Technicians 410 $53,140 9.8%
Diagnostic Medical Sonographers 180 $72,160 22.2%
Nuclear Medicine Technologists 100 $80,330 0%
Radiologic Technologists 670 $58,890 9%
Magnetic Resonance Imaging Technologists 280 $74,780 14.3%
Dietetic Technicians 140 $32,320 14.3%
Pharmacy Technicians 1,090 $31,730 10.1%
Surgical Technologists 370 $46,860 8.1%
Veterinary Technologists and Technicians 320 $34,040 15.6%
Ophthalmic Medical Technicians 280 $35,460 7.1%
Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses 2,170 $53,660 10.1%
Medical Records and Health Information Technicians 470 $44,270 8.5%
Opticians, Dispensing 420 $35,320 4.8%
Health Technologists and Technicians, All Other 280 $45,370 17.9%
Athletic Trainers 90 $47,000 11.1%
Healthcare Practitioners and Technical Workers, All Other 40 $56,620 0%
Home Health Aides 2,970 $28,110 38%
Nursing Assistants 6,040 $30,020 12.4%
Orderlies 330 $33,630 9.1%
Occupational Therapy Assistants 90 $59,470 11.1%
Physical Therapist Assistants 220 $53,280 22.7%
Physical Therapist Aides 440 $24,490 20.5%
Dental Assistants 780 $40,150 7.7%
Medical Assistants 2,010 $32,560 19.4%
Medical Equipment Preparers 180 $41,690 5.6%
Medical Transcriptionists 160 $30,030 -6.3%
Veterinary Assistants and Laboratory Animal Caretakers 190 $25,980 10.5%
Phlebotomists 510 $37,860 15.7%
Medical Secretaries 4,590 $36,440 14.6%
Nurse Midwives 40 $96,860 0%
Occupational Therapy Aides 20 $32,960 50%
Show AllShow Less

Sources: Burning Glass Technologies and state education agencies

Credential Explorer

Credential (Delaware) Credential Type Supply/Demand Category Credentials
Demanded Earned
AAPC Certified Professional Coder Certification No Data 27 No Data
AHIMA Certified Coding Associate Certification No Data 1 No Data
ARRT - Registered Diagnostic Medical Sonographer Certification No Data 3 No Data
Certified Clinical Medical Assistant Certification No Data 56 No Data
Certified EEG/EKG/ECG Technician Certification No Data 156 No Data
Certified Medical Assistant Certification No Data 414 No Data
Certified Pharmacy Technician Certification No Data 279 No Data
Certified Registered Central Service Technician Certification No Data 12 No Data
Certified Surgical Technologist Certification No Data 11 No Data
Dental Assistant License No Data 234 No Data
EMT / Paramedic License License No Data 226 No Data
HIPAA Training and Certification Certification No Data 61 No Data
Licensed Practical Nurse License No Data 1,894 No Data
Medical Assistant Certification No Data 314 No Data
NCCT Medical Assistant Certification No Data 8 No Data
NCCT Tech in Surgery CTE Assessment No Data 5 No Data
NCLEX - Registered Nurse License No Data 9,431 No Data
Physical Therapist Assistant Certification No Data 15 No Data
Radiation and Radiographer License License No Data 181 No Data